Program Studi
PERSYARATAN KHUSUS PENERIMAAN MAHASISWA BARU TAHUN 2023
No. | Keterangan | File |
---|---|---|
1 | Persyaratan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Tahun 2023 | Unduh disini |
PROGRAM SARJANA (S1) REGULER
NO | JENJANG | PROGRAM STUDI | AKREDITASI |
1 | S1 | AGRIBISNIS | A |
2 | S1 | TEKNOLOGI PANGAN | A |
3 | S1 | TEKNIK PERTANIAN | A |
4 | S1 | AGROTEKNOLOGI | A |
5 | S1 | BIOLOGI | A |
6 | S1 | EKONOMI PEMBANGUNAN | UNGGUL |
7 | S1 | MANAJEMEN | UNGGUL |
8 | S1 | AKUNTANSI | UNGGUL |
9 | S1 | PENDIDIKAN EKONOMI | B |
10 | S1 | PETERNAKAN | A |
11 | S1 | HUKUM | A |
12 | S1 | SOSIOLOGI | A |
13 | S1 | ADMINISTRASI PUBLIK | A |
14 | S1 | ILMU KOMUNIKASI | A |
15 | S1 | ILMU POLITIK | A |
16 | S1 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | A |
17 | S1 | PENDIDIKAN DOKTER | UNGGUL |
18 | S1 | KEDOKTERAN GIGI | UNGGUL |
19 | S1 | TEKNIK ELEKTRO | A |
20 | S1 | TEKNIK SIPIL | A |
21 | S1 | TEKNIK GEOLOGI | B |
22 | S1 | INFORMATIKA | B |
23 | S1 | TEKNIK INDUSTRI | BAIK SEKALI |
24 | S1 | KESEHATAN MASYARAKAT | UNGGUL |
25 | S1 | KEPERAWATAN | A |
26 | S1 | FARMASI | BAIK SEKALI |
27 | S1 | ILMU GIZI | A |
28 | S1 | PENDIDIKAN JASMANI | A |
29 | S1 | SASTRA INGGRIS | A |
30 | S1 | SASTRA INDONESIA | A |
31 | S1 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | B |
32 | S1 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | B |
33 | S1 | SASTRA JEPANG | A |
34 | S1 | KIMIA | A |
35 | S1 | MATEMATIKA | A |
36 | S1 | FISIKA | B |
37 | S1 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | A |
38 | S1 | AKUAKULTUR | BAIK SEKALI |
39 | S1 | ILMU KELAUTAN | UNGGUL |
PROGRAM SARJANA (S1) KELAS INTERNASIONAL
- Biologi (Akreditasi A)
- Keperawatan (Akreditasi B)
- Manajemen (Akreditasi A)
- Ekonomi Pembangunan (Akreditasi A)
- Akuntansi (Akreditasi A)
- Hukum (Akreditasi A)
- Hubungan Internasional
PROGRAM DIPLOMA (D3/VOKASI)
NO | JENJANG | PROGRAM STUDI | AKREDITASI |
1 | D3 | AGRIBISNIS | B |
2 | D3 | PERENCANAAN SUMBERDAYA LAHAN | B |
3 | D3 | BUDIDAYA IKAN | B |
4 | D3 | ADMINISTRASI BISNIS | UNGGUL |
5 | D3 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | B |
6 | D3 | AKUNTANSI | A |
7 | D3 | BISNIS INTERNASIONAL | UNGGUL |
8 | D3 | BUDI DAYA TERNAK | A |
9 | D3 | BAHASA INGGRIS | B |
10 | D3 | BHS.MANDARIN | A |
PROGRAM PROFESI
NO | JENJANG | PROGRAM STUDI | AKREDITASI |
1 | Sp-1 | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | BARU |
2 | Profesi | PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN | A |
3 | Profesi | PENDIDIKAN PROFESI DOKTER | UNGGUL |
4 | Profesi | PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI | B |
5 | Profesi | PENDIDIKAN PROFESI NERS | A |
6 | Profesi | PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER | BAIK SEKALI |
PROGRAM MAGISTER (S2)
NO | JENJANG | PROGRAM STUDI | AKREDITASI |
1 | S2 | MAGISTER ILMU LINGKUNGAN | BAIK SEKALI |
2 | S2 | MAGISTER PENYULUH PERTANIAN | B |
3 | S2 | MAGISTER BIOTEKNOLOGI PERTANIAN | B |
4 | S2 | MAGISTER AGRIBISNIS | B |
5 | S2 | AGRONOMI | A |
6 | S2 | ILMU PANGAN | B |
7 | S2 | BIOLOGI | A |
8 | S2 | EKONOMI | UNGGUL |
8 | S2 | ILMU MANAJEMEN | A |
9 | S2 | MAGISTER AKUNTANSI (MAKSI) | A |
10 | S2 | MAGISTER PETERNAKAN | A |
11 | S2 | MAGISTER HUKUM | A |
12 | S2 | MAGISTER KENOTARIATAN (MKn) | B |
13 | S2 | MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK | A |
14 | S2 | MAGISTER SOSIOLOGI | B |
15 | S2 | MAGISTER ILMU KOMUNIKASI | B |
16 | S2 | ILMU POLITIK | BAIK |
17 | S2 | TEKNIK SIPIL | BAIK |
18 | S2 | ILMU BIOMEDIS | B |
19 | S2 | KESEHATAN MASYARAKAT | BAIK |
20 | S2 | MAGISTER KEPERAWATAN | BAIK |
21 | S2 | ILMU KELAUTAN | B |
22 | S2 | SUMBERDAYA AKUATIK | B |
PROGRAM DOKTOR (S3)
NO | JENJANG | PROGRAM STUDI | AKREDITASI |
1 | S3 | ILMU PERTANIAN | B |
2 | S3 | BIOLOGI | B |
3 | S3 | AKUNTANSI | BARU |
4 | S3 | ILMU MANAJEMEN | UNGGUL |
5 | S3 | EKONOMI | B |
6 | S3 | PETERNAKAN | B |
7 | S3 | HUKUM | BAIK SEKALI |